Chi tiết tin - UBND Xã Xuân Trạch
Giới thiệu
Bộ máy tổ chức
Tin tức - Sự kiện
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
Đấu thầu Mua săm công
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?
12 người đã tham gia bình chọn
Thống kê truy cập
Số lượng và lượt người truy cập
-
Online 1
-
Hôm nay 59
Tổng 1.242.782
PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
Để thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, UBND xã ban hành kế hoạch số 233/KH-UBND, theo đó phân công cho các thành viên BQL chịu trách nhiệm phụ trách theo từng tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành NTM năm 2023 PHỤ LỤC
| Phụ lục KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH TỪNG TIÊU CHÍ NTM | ||||||||
| Ban hành kèm theo kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 12/4/2023 của UBND xã - KH Tăng cường các giải pháp để thực hiện hoàn thành Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 | ||||||||
| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | ĐVT | Tiêu chuẩn đạt chuẩn | Hiện trạng | Cán bộ/thành viên phụ trách tiêu chí | Các công việc sẽ triển khai | Tiến độ hoàn thành |
| I. QUY HOẠCH | ||||||||
| 1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công khai đúng thời hạn | Đạt | Công tác lập thực hiện và điều chỉnh quy hoạch được xác định là nội dung cần được triển khai trước một bước để định hướng cho xây dựng NTM, phù hợp điều kiện địa phương và đã điều chỉnh quy hoạch tầm nhìn đến 2030. | ĐC Vĩnh, ĐC Tuyên, Các Trưởng thôn | Quy hoạch đấu giá, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung | Thường xuyên | |
| 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch | Đạt | |||||||
| II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI | ||||||||
| 2 | Giao thông | 2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | % | 100% số km đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải | - Đường liên xã: 2,3 km/2,3km = 100%. | Đc Thăng, tuyên, Nương, Tường Các Trưởng thôn | ||
| 2.2. Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm | % | 70% số km đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải | - Đường liên thôn: 21,4km/21,4km = 100%. | -Sửa chửa nâng cấp 3 cầu đường liên thôn thôn 5 đi thôn 3 -Sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn thôn 8 đi thôn 10 | - Triển khai tháng 4; Hoàn thành tháng 9 năm 2023 | |||
| 2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa | % | 100% số km đường không lầy lội vào mùa mưa, trong đó 70% số km đường được cứng hóa | - Đường GTNT: 4,2km/9,3km. Đạt 45,2 % | - Khảo sát, Thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng 2,05km đường NTM các thôn 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 và tận dụng sạn sỏi để cứng hóa các tuyến đường ngõ, xóm còn lại | - Tháng 4 đến Tháng 8 năm 2023 | |||
| 2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm | % | 70% số km đường được cứng hóa | - Giao thông nội đồng: 30km/45km được cứng hóa đạt 66,7%. Trong đó : bê tông hóa được 7km | - Khảo sát các tuyến dường nội đồng tại các thôn - Thi công tận dụng sạn sỏi để cứng hóa các tuyến còn lại - Nghiệm thu đưa vào sử dụng | - Tháng 4 đến Tháng 8 năm 2023 | |||
| 3 | Thủy lợi | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên | % | 85 | Đã bê tông hoá được 3,5 km/6,8 km; Phục vụ tưới tiêu trên 85% diện tích lúa | ĐC Thăng, Đc Tuyên, Đc Nương, Đc Tường, Các Trưởng thôn 8,9 10 | - Nạo vét các tuyến mương nội đồng của thôn 8,9,10 - Triển khai nạo vét đập nước mặn thôn 9 | Tháng 5/2023 |
| 3.2. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai 4 tại chỗ | Đạt | - Hệ thống hồ chứa được kiên cố hóa đảm bảo phòng chống thiên tai | ||||||
| 4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn | Đạt | 100% hộ đã được sử dụng điện lưới Quốc gia | ĐC Thăng Các Trưởng thôn | |||
| 4.2. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | % | ≥98 | 100% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguông điện | |||||
| 5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia | % | Xã có hơn 3 trường: 100% đạt CSVC tối thiểu, trong đó trên 70% đạt CSVC mức độ 1 | Trên địa bàn xã có 4 Trường, cơ bản đạt CSVC tôi thiểu, tuy nhiên chưa có trường nào đạt chuẩn mức độ 1 | ĐC Vĩnh, Đc Thảo, đc Tuyên, Đc Tường, Ban gián hiệu các Trường | - Xây dựng nhà chức năng Trường Tiểu học số 1 Xuân Trạch - Xây L14dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường MN Khe Gát - Xây dựng nhà lớp học Trường TH số 2 Xuân Trạch, Khu vực Ngọn Rào - Cải tạo Phòng học thành phòng chức năng Trường Mầm non khu vực Vĩnh Sơn - Cổng, Hàng rào Trường MN khu vực Khe Gát - Cải tạo Nhà Bếp ăn Trường Mầm non khu vực Khe Gát - Cổng, Hàng rào Trường MN khu vực Vĩnh Sơn - Cải tạo Phòng học thành phòng chức năng Trường Tiểu học số 2 khu vực Ngọn Rào - Hàng rào, Khuôn viên Trường TH số 2, khu vực Ngọn Rào | - Khởi công tháng 4.; hoàn thành tháng 10/2023 |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 6.1. Xã có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc hội trường đa năng và sân nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã | Đạt | Cơ bản đạt | ĐC Vĩnh, ĐC Thảo, đc Tuyên, Đc Tường, các BTCB, Các Trưởng thôn | - Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm vh xã, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã | Hoàn thành tháng 6/2023 | |
| 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định | Đạt | Hiện tại xã chưa có điều kiện để đầu tư điểm vui chơi, giải trí riêng biệt giành cho người già và trẻ em. Đang tận dụng các điểm thể thao tại các nhà văn hóa và khu vui chơi trẻ em tại các điểm trường mầm non | Cam kết lộ trình đầu tư xây dựng điểm vui chơi giải trí | năm 2025 | ||||
| 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng | % | 100 | 10/10 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 10/10 thôn đã có nhà văn hóa nhưng đạt theo quy định | Xây mới NVH thôn 5, 6, 7 | Hoàn thành tháng 10/2023 | |||
| 7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã có chợ nông thôn hoặc cơ sở bán lẻ khác (Siêu thị mini hoặc cửa hàng tiện lợi hoặc cửa hàng kinh doanh tổng hợp) đạt chuẩn theo quy định | Đạt | - Có khu dịch vụ Khe gát | ĐC Thăng, đc Tuyên, Đc Nương, đc Tường | |||
| 8 | Thông tin và Truyền thông | 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính | Đạt | Đạt | ĐC Thảo, Đc Hương, đc Thủy, đc Nhung, đc Quý, …các trưởng thôn | |||
| 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet | Đạt | Đạt | ||||||
| 8.3. Xã có Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn | Đạt | đạt | ||||||
| 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành | Đạt | Đạt | ||||||
| 9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát | Không | đạt | Đc Thảo, Dc Giang, đc Hương, đc Tường, đc Tuyên, Các Trưởng thôn | - Huy động nguồn vốn hỗ trợ từ các nguồn để nâng cấp các hộ có nhà chưa đạt chuẩn theo quy định | - Khởi công tháng …., hoàn thành tháng …. | |
| 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố | % | ≥85 | Đạt 90% | |||||
| III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT | ||||||||
| 10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) | Triệu đồng | năm 2023 đạt ≥42 triệu | - Các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã thực hiện nhưng hiệu quả và tính bền vững chưa cao ( Mô hình nuôi lợn, gà, bò, dê và các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng), đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển chuổi giá trị của Huyện | ĐC Thăng, Đc Thảo, Đc Nương, Các hội đoàn thể | - Xây dựng các mô hình Trồng rừng, trồng Lạc; - Xây dựng Mô hình chăn nuôi ( Lợn, gà, bò) - Xây dựng Kế hoạch thực hiện chuổi giá trị và sản phẩm OCOP | - Triển khai trong năm 2023 |
| 11 | Nghèo đa chiều | Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 | % | ≤6,5 | - Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 3,2%; Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều 6,8; Tỷ lệ nghèo đa chiều là 9,82% | ĐC Thảo, Hương, Các BTCB, Các Trưởng thôn | - Tổ chức giao chỉ tiêu giảm 47 hộ nghèo có khả năng lao động, 32 Hộ cận nghèo có khả năng lao động để giảm tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 6,5% - Nhận giúp đở của các tổ chức chính trị - xã hội; - Hỗ trợ thực hiện các mô hình để thực hiện thoát nghèo | - Giao chỉ tiêu tháng 3 và hoàn thành tháng 11/2023; - Thực hiện thường xuyên trong năm - Thực hiện tháng 4, hoàn thành tháng 10 |
| 12 | Lao động | 12.1 Tỷ lệ Lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | ≥75 | 78% | ĐC Thảo, đc Hương, đc Huế , Các hội đoàn thể, Các Trưởng thôn | - Tư vấn việc làm; - Hỗ trợ vay vốn học nghề | - Tư vấn từ tháng 1, hoàn thành tháng đầu tháng 2; - Thực hiện từ tháng 01, hoàn thành tháng 12 | |
| 12.2 Tỷ lệ Lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) | % | ≥25 | 30% | |||||
| 13 | Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn | 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 | Đạt | - Có 01 HTX hoạt động theo Lật HTX năm 2012 | ĐC Thăng, Nương, Khánh, Châu, HTX lèn chùa, Các BTCB, Các Trưởng thôn | duy trì các hoạt động của HTX | Thường xuyên | |
| 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững 13.3 Thực hiện truy suất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận Vietgap: | Chưa đạt | Hiện nay HTX nông nghiệp và sinh thái Lèn Chùa đang xây dựng sưn phẩm Rượu ngô Lèn chùa | - Lập hồ sơ công nhận SP OCOP | - Thực hiện tháng 6, hoàn thành tháng 10 | ||||
| 13.5 Thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả | Đã thành lập | Tuy nhiên hoạt động chưa hiệu quả | Tăng cường hoạt động của Tổ | Thường xuyên | ||||
| 14 | Giáo dục | 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở | Đạt | - Xã đã đạt | ĐC Thảo, Hương, Các đoàn thể, các trường | - Đánh giá phổ cập cho các cấp học theo quy định của Bộ GD&ĐT | - Hoàn thành trong tháng 9 | |
| 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) | % | ≥85 | - Xã đã đạt | - Tổ chức xét tuyển,vận động học sinh vào tham học các trường | - Hoàn thành trong tháng 8 | |||
| 15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | % | ≥90 | - Người dân tham gia BHYT đạt 76,8% | ĐC Thảo, Hương, Trạm y tế, Viên chức Dân số, Các trưởng thôn | - Tuyên truyền nhân dân tham gia mua BHYT tự nguyện | - Thực hiện tháng 4, hoàn thành tháng 10 |
| 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | Đạt | Đạt | - | |||||
| 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) | % | ≤25 | Hiện tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn xã 9% | - Tổ chức cho trẻ uống vitamina theo quy định. | - Theo định kỳ theo quy định cho trẻ uống vitamina | |||
| 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử | % | ≥50 | Hiện Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử trên địa bàn xã 20 % | - xây dựng kế hoạch triển khai cài đặt sở khám bệnh điện tử cho người dân | Thường xuyên trong năm 2023 | |||
| 16 | Văn hóa | Tỷ lệ thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới | -75% số thôn trên địa bàn được công nhận đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục | 9/10 thôn đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục | Đ/c Thảo, Hương; Ban CT Mặt trận; các Trưởng thôn | Phát huy và duy trì danh hiệu đã đạt | Thường xuyên | |
| Xã có kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" găn với xây dựng nông thôn mới trong năm đánh giá | đạt | Duy trì hoạt động mô hình hiệu quả | ||||||
| Xã xây dựng và duy trì hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình; Không có vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộn trong năm đánh giá | đạt | |||||||
| 17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | % | ≥40% ( ≥20% từ hệ thống cấp nước tập trung) | Xã đạt ≥60% ( ≥40% từ hệ thống cấp nước tập trung) | ĐC Thảo, Nương, Tuyên, Các đoàn thể, Các BTCB, Các Trưởng thôn | Hoàn thiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình mở rộng cấp nước sinh hoạt từ mạch đá liền khe Trạ về công trình nước 5 thôn Khe Gát | Hoàn thành trước tháng 10/2023 |
| 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | % | ≥95 | 100 | - Tổ chức ký cam kết cho hộ XS-KD, NTTS bảo vệ môi trường trong sản xuất, chăn nuôi | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.3. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn, không để xảy ra tồn động nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung | Đạt | Đạt | Duy trì phong trào ngày toàn dân thu gom rác thải, kế hoach tết trồng cây | - Thực hiện thường xuyên | ||||
| 17.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | m2/người | ≥2 | đạt | |||||
| 17.5. Mai táng hỏa táng (nếu có) phù hợp với quy định và theo quy hoạch | Đạt | Đạt | - Phối hợp với các thôn để thực hiện việc mai táng đúng quy hoạch | - Thực hiện thường xuyên | ||||
| 17.6. Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định. | % | ≥75 | Đã có Công ty thu gom rác và vận chuyển đi tiêu hủy theo quy định đạt 95% | - Thực hiện công tác thu gom rác thải, phân loại rác trên địa bàn toàn xã | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.7 Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu và bảo vệ môi trường | % | 100 | đạt | Thường xuyên lòng ghép tuyên truyền đến người dân | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.8. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch | % | ≥85 | Đạt | - Vận động nhân dân xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.9. Tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường | % | ≥70 | Đạt 85% | - Vận động các hộ chăn nuôi sử dụng hầm Bioga để đảm bảo môi trường | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.10 Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | % | 100 | Đạt | |||||
| 17.11 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | % | ≥30 | Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn xã đạt trên 85% | Tuyên truyền vận động các hộ gia đình phân loại rác ngay tại hộ gia đình | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | % | ≥50 | Chất thải nhựa cơ bản được thu gom tái chế đúng quy định | |||||
| V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ | ||||||||
| 18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp Luật | 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn | Đạt | - Hiện nay đội ngũ cán được đảm bảo số lượng theo biên chế 23 CB,CC. Trong đó: Trình độ ĐH 16, sau ĐH 03, CĐ không, TC 02. | ĐC Vĩnh, đc Khánh VP, Tường TCKT | - Đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định | - Thực hiện thường xuyên | |
| 18.2. Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | Đạt | Năm 2022 Đảng bộ đạt HTNV Chính quyền đạt HTNV | Đ/c PBT Thường trực | |||||
| 18.3. Tổ chức chính trị của xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | % | 100 | MT và các tổ chức CT và CTXH đạt HTTNV | Mặt trận và các hội đoàn thể | - Tổ chức đăng ký theo quy định | - Thực hiện và hoàn thành trong tháng 1 | ||
| 18.4. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định | Đạt | Đạt | Mặt trận; Tư pháp các đoàn thể xã | - Xây dựng kế hoạch và tuyên truyền pháp luật hàng tháng, quý đến tận nhân dân | - Thực hiện tháng 1 và hoàn thành tháng 10 | |||
| 18.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; Phòng chóng bạo lực trên cơ sở giới; Phóng chống xâm hại trẻ em; Bảo vệ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); Hỗ trợ bảo vệBảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội | Đạt | Đạt | Công an xã và hội LHPN xã | - Thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình | - Thực hiện thường xuyên | |||
| 18.6 có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, gắn với năng cao hiệu quả của Ban phát triển thôn | Đạt | Đạt | BCD xây dựng nông thôn mới | |||||
| 19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự và quốc phòng | Đạt | -Hàng năm huấn luện chiến sỹ mới, huấn luyên DQTV, đăng ký độ tuổi 17 và nhận ngũ đạt chỉ tiêu trên giao | Đc Trọng, CHT Quân sự xã; Đ/c Hoan Trưởng CA xã | - Tổ chức đăng ký độ tuổi 17; Tuyển công dân lên đường nhập ngũ; tổ chức huấn luyện chiến sỷ mới và dân quân tự vệ hàng năm | Thực hiện thánh 01 và hoàn thành tháng 12 | |
| 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em, tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc...) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; Có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thường xuyên, hiệu quả. | Đạt | Đạt | - Thành lập tổ an ninh xung kích; giải quyết dứt điểm các vụ việc xãy ra trên địa bàn; tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật | Thực hiện tháng 01 và hoàn thành tháng 12-2023 | ||||
More
- HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ VỀ ĐÍCH NTM NĂM 2023 (17/04/2023)
- UBND HUYỆN KHẢO SÁT THỰC HIỆN LỘ TRÌNH VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 (14/04/2023)
- QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN TRẠCH (01/03/2023)
- Thôn 1 xã Xuân Trạch vinh dự đón danh hiệu thôn văn hóa năm 2021. (31/07/2022)